| Bed | Gewas | Actie | |||
| 1 | LEEG |
|
|||
| 2 | LEEG |
|
|||
| 3 | "Spinazie 23/9" |
|
|||
| 4 | "Veldsla 2/9 + Andijvie 2/9" |
|
|||
|
Cultiveren |
|||||
| 5 | "Knolvenkel 24/7 + Groenlof 24/7" |
|
|||
| 6 | "Raapstelen z18/7 + Mesclun z18/7" |
|
|
||
| 7 | "Prei + Rapen 18/7" |
|
|||
| 8 | "Groenlof 12/7 + Ramenas 17/7" |
|
|||
| 9 | "Stengelui 27/6" |
|
|||
| 10 | "Choggia Biet 26/6 + Rode Biet 27/6 + Stengelui 27/6" |
|
|||
| 11 | "Knolselderij 18/6" |
|
|
||
|
"Grote onkruiden wieden daarna cultiveren" |
|||||
| 12 | "Rode bieten 18/6" |
|
|||
| 13 | "Broccoli (1/2 bed) 17/6" |
|
|
||
| 14 | "Maïs (5mtr) 16/6" |
|
|
||
| 15 | "Maïs (5mtr) 16/6" |
|
|
||
| 16 | "Maïs (5mtr) 16/6 kropsla 21/9" |
|
|||
| 17 | "Maïs (5mtr) 16/6 + Spinazie 21/9" |
|
|||